Streckgitter.com

 

  ÜBERSICHT

 

  BILDER

 

  NEUES!

 

  TECHNIK

 

  LAGER

 

 

   FEINMASCHE

 

   MITTELMASCHE

 

   GROBMASCHE

 

   RUNDMASCHE

 

   QUADRATMASCHE

 

  EINFASSPROFILE

 

  SERVICE

 

  FAQs

 

  ANFRAGEN

 

 

 

 

  LINKS

 

  IMPRESSUM

 

  AGB

 

  BLOG

 

Telefonische Beratung Streckgitter Rotec Berlin

 

Streckgitter Katalog: Rotec-Streckgitter Lagerprogramm Berlin

Streckgitterkatalog

Download

 


Zertifikat Rotec Streckgitter nach DIN EN 9001

 
Streckgitter bestellen per Express-Fax  

Streckgitter Mittelmaschig

 

Streckgitter mittelmaschig

Streckgitter Mittelmaschig

Streckgitter Mittelmaschig

28,0 x 9,0 x 2,5 x 1,0 mm

42,0 x 13,0 x 3,0 x 2,0 mm

62,0 x 23,0 x 7,0 x 3,0 mm

 

STRECKGITTER STAHL

» Im Format KF= 1000 x 2000 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1000 mm):

Werkstoff

Maschen- länge

Maschen- breite

Stegbreite

Stegdicke

Gewicht je Tfl.

Ao freie Fläche

Artikel- nummer

Lieferzeit U.V.

Stahl 28,0 mm 9,0 mm 2,5 mm 1,0 mm 9 kg 44% 3040 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 9 kg 60% 3060 5 Werktage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 16 kg 50% 3061 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 19 kg 40% 3062 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 14,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 11 kg 64% 3063 5 Werktage
Stahl 30,0 mm 17,0 mm 2,5 mm 1,5 mm 7 kg 71% 3031 2-5 Tage
Stahl 40,0 mm 17,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 6 kg 76% 3032 2-5 Tage
Stahl 42,0 mm 12,0 mm 2,5 mm 1,0 mm 6 kg 58% 3064 2-5 Tage
Stahl 42,0 mm 13,0 mm 2,5 mm 1,5 mm 9 kg 61% 2/3027 2-5 Tage
Stahl 42,0 mm 13,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 15 kg 54% 3030 2-5 Tage
Stahl 42,0 mm 18,6 mm 3,0 mm 2,0 mm 10 kg 68% 3065 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 10,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 11 kg 50% 3033 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 13,0 mmm 2,5 mm 1,5 mm 9 kg 62% 3034 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 13,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 22 kg 54% 3066 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 17,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 9 kg 70% 3067 5 Werktage
Stahl 43,0 mm 20,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 8 kg 75% 3068 5 Werktage
Stahl 45,0 mm 20,0 mm 4,0 mm 3,0 mm 20 kg 60% 3035 2-5 Tage
Stahl 45,0 mm 20,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 24 kg 60% 3036 2-5 Tage
Stahl 50,0 mm 22,0 mm 4,0 mm 3,0 mm 17 kg 64% 3037 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 20,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 14 kg 70% 3023 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 21,0 mm 2,5 mm 1,5 mm 6 kg 76% 3069 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 21,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 7 kg 76% 3070 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 21,0 mm 4,5 mm 3,0 mm 20 kg 57% 3071 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 8 kg 74% 3072 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 12 kg 74% 3073 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 7,0 mm 3,0 mm 28 kg 39% 3024 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 2,5 mm 1,5 mm 5 kg 80% 3019 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 11 kg 76% 3074 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 4,0 mm 3,0 mm 15 kg 68% 3075 2-5 Tage
Stahl 75,0 mm 35,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 8 kg 83% 3076 5 Werktage
Stahl 76,0 mm 31,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 9 kg 80% 3077

5 Werktage

 

» Im Format MF= 1250 x 2500 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1250 mm):

Werkstoff

Maschen- länge

Maschen- breite

Stegbreite

Stegdicke

Gewicht je Tfl.

Ao freie Fläche

Artikel- nummer

Lieferzeit U.V.

Stahl 28,0 mm 10,0 mm 2,5 mm 1,0 mm 12 kg 50% 2/3101 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 15 kg 60% 2/3060 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 15 kg 50% 2/3061 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 24 kg 40% 2/3062 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 10,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 29 kg 40% 2/3102 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 12,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 44 kg 75% 2/3103 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 12,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 9 kg 58% 2/3104 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 12,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 20 kg 50% 2/3105 2-5 Tage
Stahl 28,0 mm 14,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 37 kg 64% 2/3063 2-5 Tage
Stahl 39,0 mm 18,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 17 kg 72% 2/3106 2-5 Tage
Stahl 42,0 mm 13,0 mm 2,5 mm 1,5 mm 14 kg 61% 2/3107 2-5 Tage
Stahl 42,0 mm 13,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 14 kg  54% 2/3108 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 13,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 23 kg 59% 2/3109 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 13,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 34 kg 54% 2/3066 2-5 Tage
Stahl 43,0 mm 17,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 15 kg 70% 2/3067 5 Werktage
Stahl 43,0 mm 20,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 12 kg 75% 2/3068 5 Werktage
Stahl 44,0 mm 8,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 55 kg 25% 2/3110 2-5 Tage
Stahl 44,0 mm 12,0 mm 2,5 mm 1,0 mm 10 kg 58% 273111 2-5 Tage
Stahl 44,0 mm 12,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 25 kg 50% 2/3112 2-5 Tage
Stahl 44,0 mm 12,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 37 kg 50% 2/3113 2-5 Tage
Stahl 44,0 mm 15,0 mm 2,5 mm 1,5 mm 12 kg 67% 2/3114 2-5 Tage
Stahl 44,0 mm 15,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 20 kg 60% 2/3115 2-5 Tage
Stahl 52,0 mm 24,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 12 kg 75% 2/3116 2-5 Tage
Stahl 52,0 mm 24,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 19 kg 75% 2/3117 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 13 kg 74% 2/3072 5 Werktage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 19 kg 74% 2/3073 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 7,0 mm 3,0 mm 45 kg 39% 2/3118 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 10 kg 80% 2/3119 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 18 kg 76% 2/3074 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 4,0 mm 3,0 mm 23 kg 68% 2/3075 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 4,5 mm 3,0 mm 26 kg 64% 2/3120 2-5 Tage
Stahl 62,0 mm 25,0 mm 7,0 mm 3,0 mm 41 kg 44% 2/3121 2-5 Tage
Stahl 75,0 mm 35,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 13 kg 83% 2/3076 5 Werktage
Stahl 76,0 mm 31,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 14 kg 80% 2/3077 5 Werktage
Stahl 76,0 mm 35,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 13 kg 82% 2/3122 2-5 Tage

 

» Im Format GF= 1500 x 3000 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1500 mm):

Werkstoff

Maschen- länge

Maschen- breite

Stegbreite

Stegdicke

Gewicht je Tfl.

Ao freie Fläche

Artikel- nummer

Lieferzeit U.V.

Stahl 28,0 mm 14,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 26 kg 64% 3/3063 5 Werktage
Stahl 43,0 mm 17,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 21 kg 70% 3/3067 5 Werktage
Stahl 43,0 mm 20,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 17 kg 75% 3/3068 5 Werktage
Stahl 62,0 mm 23,0 mm 3,0 mm 2,0 mm 18 kg 74% 3/3072 5 Werktage
Stahl 75,0 mm 35,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 18 kg 83% 3/3076 5 Werktage
Stahl 76,0 mm 31,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 18 kg 80% 3/3077 5 Werktage



Streckgitter Kontakt
E-Mail Sofortkontaktinfo@rotec-berlin.de    

Lenard Behrend, 030 789039-16
Eric Brauer, 030 789039-14